Gratis Usenet Server Lijst
Laatst bijgewerkt: 27-12-2025
De goedkoopste manier om USENET-toegang te krijgen is via je Internet Service Provider (ISP) — maar die optie is steeds zeldzamer geworden. De grote meerderheid van de ISP’s heeft hun USENET-servers stopgezet, en degenen die nog toegang bieden, leggen aanzienlijke beperkingen op in vergelijking met toegewijde Usenet-providers.
Hieronder staat een lijst van de top 100 ISP’s in de VS, gerangschikt op aantal abonnees, met de status van de USENET-service per aanbieder. Van de 100 vermelde aanbieders hebben er slechts een handjevol ooit gratis toegang geboden, en de meesten hebben die diensten inmiddels stopgezet.
Tip Van De Redactie:
Voordat je de lijst induikt, is het goed om te weten dat er een betere optie is: Easynews biedt een gratis proefperiode van 14 dagen met 50 GB toegang en zonder snelheidslimieten. Het bevat een ingebouwde Usenet-zoekmachine met bestandsvoorverweer en werkt volledig via een webbrowser — er is geen aparte newsreader nodig, en het werkt ook op mobiel.
Claim de gratis 50 GB proefperiode van EasyNews voor UsenetReviewz.com lezers.
Top 100 ISP’s in de VS met USENET-servicestatus
| Rang | Aanbieder | Populatie | Gratis USENET Toegang | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HughesNet | 308 | 745 | 538 | Shutdown 2002 |
| 2 | AT&T Wireless | 306 | 461 | 488 | Nee |
| 3 | Verizon Wireless | 305 | 32 | 264 | Shutdown 2009 |
| 4 | Sprint | 279 | 984 | 122 | Shutdown 2009 |
| 5 | T-Mobile | 246 | 589 | 444 | Nee |
| 6 | AT&T U-verse | 120 | 698 | 372 | Shutdown 2009 |
| 7 | Exede Internet | 114 | 412 | 179 | Nee |
| 8 | XFINITY from Comcast | 109 | 365 | 995 | Shutdown 2009 |
| 9 | Comcast Business | 109 | 104 | 949 | Shutdown 2009 |
| 10 | Cricket Wireless | 94 | 688 | 250 | Nee |
| 11 | Time Warner Cable | 65 | 271 | 476 | Shutdown 2009 |
| 12 | MetroPCS | 54 | 308 | 583 | Nee |
| 13 | Verizon High Speed Internet | 49 | 559 | 491 | Shutdown 2009 |
| 14 | CenturyLink | 48 | 89 | 588 | Ja. Zie hieronder |
| 15 | Verizon Fios | 32 | 722 | 584 | Shutdown 2009 |
| 16 | Frontier Communications | 28 | 724 | 887 | Shutdown 2016 |
| 17 | Charter Communications | 27 | 484 | 432 | Shutdown 2012 |
| 18 | dishNET | 26 | 943 | 450 | Nee |
| 19 | U.S. Cellular | 25 | 83 | 868 | Nee |
| 20 | Cox Communications | 20 | 977 | 73 | Shutdown 2009 |
| 21 | Lightower Fiber Networks | 19 | 225 | 335 | Nee |
| 22 | Rise Broadband | 16 | 103 | 60 | Nee |
| 23 | Windstream | 13 | 122 | 457 | Ja. Zie hieronder |
| 24 | Optimum by Cablevision | 12 | 213 | 255 | Shutdown 2016 |
| 25 | Agile Networks | 11 | 536 | 504 | Nee |
| 26 | Skyriver Communications | 11 | 503 | 689 | Nee |
| 27 | GHz Wireless | 9 | 699 | 124 | Nee |
| 28 | King Street Wireless | 9 | 603 | 129 | Nee |
| 29 | Monmouth Telephone & Telegraph | 8 | 569 | 186 | Nee |
| 30 | Bright House Networks | 8 | 440 | 654 | Shutdown 2016 |
| 31 | WOW! | 7 | 257 | 892 | Shutdown 2011 |
| 32 | CyberNet Communications | 6 | 972 | 35 | Nee |
| 33 | BelWave Communications | 6 | 301 | 425 | Nee |
| 34 | Suddenlink Communications | 6 | 177 | 723 | Shutdown 2014 |
| 35 | Sunesys | 5 | 913 | 20 | Nee |
| 36 | Etheric Networks | 5 | 852 | 582 | Nee |
| 37 | Mediacom Cable | 5 | 395 | 908 | Shutdown 2015 |
| 38 | TDS Telecom | 5 | 77 | 333 | Shutdown 2010 |
| 39 | Startouch | 5 | 53 | 403 | Nee |
| 40 | Florida High Speed Internet | 4 | 345 | 447 | Nee |
| 41 | C Spire Wireless | 3 | 993 | 826 | Nee |
| 42 | Everywhere Wireless | 3 | 916 | 796 | Nee |
| 43 | RCN | 3 | 809 | 880 | Shutdown 2008 |
| 44 | Sonic.net | 3 | 711 | 539 | Shutdown 2016 |
| 45 | Wydebeam Broadband | 3 | 661 | 286 | Nee |
| 46 | FairPoint Communications | 3 | 533 | 849 | Shutdown 2010 |
| 47 | Wi-Power | 3 | 518 | 501 | Nee |
| 48 | Pixius Communications | 3 | 327 | 534 | Nee |
| 49 | Ranch Wireless | 3 | 294 | 333 | Nee |
| 50 | Level 3 Communications | 3 | 255 | 603 | Nee |
| 51 | Cable ONE | 3 | 225 | 624 | Shutdown 2003 |
| 52 | UnWired Broadband | 3 | 132 | 772 | Nee |
| 53 | BarrierFree | 3 | 30 | 290 | Nee |
| 54 | Cruzio Internet | 3 | 24 | 653 | Shutdown 2003 |
| 55 | Phoenix Internet | 3 | 23 | 649 | Nee |
| 56 | WATCH Communications | 2 | 978 | 692 | Nee |
| 57 | E-Vergent Wireless | 2 | 971 | 347 | Nee |
| 58 | Zing Wireless | 2 | 924 | 980 | Nee |
| 59 | NextLink | 2 | 920 | 402 | Nee |
| 60 | TierOne Networks | 2 | 827 | 432 | Nee |
| 61 | MHO Networks | 2 | 742 | 849 | Nee |
| 62 | Time Warner Business Class | 2 | 732 | 147 | Shutdown 2013 |
| 63 | GTT Communications | 2 | 588 | 837 | Nee |
| 64 | Nextera Communications | 2 | 586 | 365 | Nee |
| 65 | Wisper ISP | 2 | 498 | 59 | Nee |
| 66 | Wifi West | 2 | 411 | 52 | Nee |
| 67 | Earthlink Business | 2 | 386 | 827 | Ja. Zie hieronder |
| 68 | MegaPath | 2 | 290 | 751 | Shutdown 2002 |
| 69 | Freewire Broadband | 2 | 136 | 190 | Nee |
| 70 | DirectLink | 2 | 125 | 472 | Nee |
| 71 | PenTeleData | 2 | 21 | 477 | Ja. Zie hieronder |
| 72 | Believe Wireless Broadband | 2 | 16 | 20 | Shutdown 2014 |
| 73 | Global Capacity | 2 | 15 | 306 | Nee |
| 74 | US Signal Company | 2 | 13 | 697 | Nee |
| 75 | XO Communications | 1 | 995 | 744 | Nee |
| 76 | Cirra Networks | 1 | 916 | 843 | Nee |
| 77 | lv.net | 1 | 878 | 128 | Nee |
| 78 | Utah Broadband | 1 | 865 | 241 | Nee |
| 79 | STL WiMax | 1 | 863 | 796 | Nee |
| 80 | VRFuturenet | 1 | 860 | 824 | Nee |
| 81 | Brown Dog Networks | 1 | 854 | 680 | Nee |
| 82 | ERF Wireless | 1 | 815 | 907 | Nee |
| 83 | On-Ramp Indiana | 1 | 810 | 926 | Nee |
| 84 | Packet Layer | 1 | 773 | 320 | Nee |
| 85 | Wave Broadband | 1 | 747 | 210 | Shutdown 2011 |
| 86 | airPowered | 1 | 663 | 719 | Nee |
| 87 | Air-Wans Wireless Broadband | 1 | 640 | 596 | Nee |
| 88 | EasyStreet Online | 1 | 629 | 345 | Nee |
| 89 | Hoosier Broadband | 1 | 608 | 106 | Nee |
| 90 | CellCom | 1 | 607 | 399 | Nee |
| 91 | Keystone | 1 | 577 | 701 | Nee |
| 92 | MetroSpan | 1 | 557 | 914 | Nee |
| 93 | Phoenix Broadband | 1 | 555 | 648 | Nee |
| 94 | Areyouonline.Net | 1 | 538 | 762 | Nee |
| 95 | TruCom | 1 | 530 | 946 | Nee |
| 96 | Internet Free Planet | 1 | 483 | 708 | Nee |
| 97 | Aerux Broadband | 1 | 476 | 8 | Nee |
| 98 | ZipLink Internet.com | 1 | 462 | 886 | Nee |
| 99 | Mercury Wireless | 1 | 439 | 628 | Nee |
| 100 | Internet Nebraska Corporation | 1 | 386 | 776 | Nee |
Gratis USENET-diensten in de VS
| ISP | Servernaam | Gratis USENET Notities |
|---|---|---|
| CenturyLink (ook bekend als Qwest.net) | news.qwest.net | Beperkte ondersteuning |
| Earthlink | news.earthlink.net | Alleen voor klanten vóór 2013 |
| MegaPath | news.speakeasy.net | Alleen voor klanten vóór 2010 |
| Windstream | news.windstream.net | Alleen voor klanten vóór 2016 |
| PenTeleData | usenet.ptd.net | Beperkt tot 10 GB/maand |
Wereldwijde dekking van gratis USENET-diensten in 2026
Gratis USENET-toegang via een ISP was ooit gebruikelijk in de VS, Canada en het VK. Tegenwoordig is het grotendeels verdwenen. De onderstaande aanbieders vertegenwoordigen de resterende handvol die nog een vorm van toegang biedt — hoewel beschikbaarheid, retentie en betrouwbaarheid aanzienlijk variëren.
Zelfs waar ISP USENET-toegang technisch gezien bestaat, kan het zelden concurreren met een toegewijde provider. Houd rekening met kortere retentieperiodes, beperkingen in nieuwsgroepen, limieten voor het downloaden van binaire bestanden en vertraagde snelheden. Dat gezegd hebbende, als je alleen wilt controleren of je ISP überhaupt iets biedt, zijn de onderstaande tabellen een handige referentie.
Wij houden deze lijst bij, maar de trend is duidelijk: losstaande Usenet-abonnementen zijn nu de norm voor iedereen die een betrouwbare ervaring wil.
Canada
| ISP | Servernaam | Gratis USENET Notities |
|---|---|---|
| Bell/Sympatico | news.bell.newshosting.com | Niet meer actief sinds 2006 |
| Montreal DSL | news.montreal-dsl.com | Retentie beperkt tot 60 dagen |
VK
| ISP | Servernaam | Gratis USENET Notities |
|---|---|---|
| Virgin Media | news.virginmedia.com | 30 dagen retentie, snel |
| Abel Internet | new.abel.co.uk | Beperkte retentie |
| Plus Net | news.plus.net | Beperkte retentie |

Huidige Amerikaanse ISP’s met gratis USENET-diensten
Per 2026 is het aantal Noord-Amerikaanse ISP’s dat nog Usenet-toegang biedt, gekrompen tot een zeer kleine lijst. De onderstaande servers vertegenwoordigen wat er nog actief is:
- CenturyLink/Qwest — news.qwest.net
- Earthlink — news.earthlink.net
- PenTeleData — usenet.ptd.net
Let op dat Sonic.net zijn USENET-server in 2016 heeft stopgezet en geen levensvatbare optie meer is. Houd bij de bovenstaande opties rekening met een binaire retentie van ongeveer 30 dagen of minder en mogelijke beperkingen op de toegang tot nieuwsgroepen.
Als je ISP niet op deze lijst staat, is gratis toegang via je breedbandprovider onwaarschijnlijk. Je beste alternatief is een gratis Usenet proefperiode van een toegewijde provider — deze bieden doorgaans een veel betere retentie, snelheid en nieuwsgroepdekking dan wat een ISP gratis aanbiedt.
De economie verklaart de trend: de Usenet-infrastructuur is duur in gebruik, en Usenet-gebruikers consumeren doorgaans veel meer data dan typische internetgebruikers. Nu ISP’s hun focus hebben verlegd naar streaming en algemeen breedband, is het onderhouden van een niche Usenet-server zelden rendabel.
Voor de beste waarde kun je onze pagina met coupons en speciale aanbiedingen bekijken naast de gratis proefperiode opties hieronder.







